21 czerwca, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyła się uroczystość, na którą zostali zaproszeni najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy oraz ich rodzice. Wyróżnionych zostało 32 najlepszych uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Przy wyborze najambitniejszych uwzględniano średnią ocen oraz wzorowe zachowanie.

Wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Fot. Krystian Gaworowski | Gmina Nowy Żmigród.
Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągniętych wyników i wręczył nagrody w postaci bonów. Rodzice najzdolniejszych uczniów otrzymali natomiast listy gratulacyjne. Stanowią one wyraz uznania w związku z osiągnięciem przez dzieci bardzo wysokich wyników w nauce.
Nagrodzeni:
| Lp | Imię i nazwisko | SP | Klasa | Średnia | Rodzice |
| 1 | Natalia Mrugał | Nowy Żmigród | 6 | 5,83 | Aleksanndra i Wojciech Mrugał |
| 2 | Jakub Kmiecik | Łężyny | 8 | 5,67 | Małgorzata i Paweł Kmiecik |
| 3 | Anna Durał | Nowy Żmigród | 4 | 5,64 | Beata i Adam Durał |
| 4 | Magdalena Źrebiec | Kąty | 7 | 5,57 | Bogdan i Małgorzata Źrebiec |
| 5 | Filip Brojek | Nowy Żmigród | 4 | 5,55 | Jolanta i Rafał Brojek |
| 6 | Kornelia Brożyna | Nowy Żmigród | 4 | 5,55 | Paulina i Kamil Brozyna |
| 7 | Sara Serwińska | Nienaszów | 4 | 5,55 | Bogusława i Michał Serwińscy |
| 8 | Bartosz Sokołowski | Nowy Żmigród | 4 | 5,55 | Ewa i Marcin Sokołowscy |
| 9 | Emil Biernacki | Łężyny | 6 | 5,50 | Bożena i Ryszard Biernaccy |
| 10 | Martyna Idzik | Nowy Żmigród | 7 | 5,50 | Olga i Jerzy Idzik |
| 11 | Maja Maresz | Nowy Żmigród | 6 | 5,50 | Anna Maresz |
| 12 | Natalia Mroczka | Łężyny | 8 | 5,50 | Joanna i Jan Mroczka |
| 13 | Fabian Wardzała | Kąty | 6 | 5,50 | Kamil i Diana Wardzała |
| 14 | Milena Ziomek | Kąty | 6 | 5,50 | Sławomir i Mariola Ziomek |
| 15 | Kamila Kochanik | Nowy Żmigród | 4 | 5,45 | Elzbieta i Zbigniew Kochanik |
| 16 | Wiktor Marchewka | Nowy Żmigród | 4 | 5,45 | Małgorzata i Rafał Marchewka |
| 17 | Julia Marszał | Nienaszów | 4 | 5,45 | Justyna i Dariusz Marszał |
| 18 | Witold Mroczka | Kąty | 7 | 5,43 | Andrzej i Magdalena Mroczka |
| 19 | Igor Głowacki | Nowy Żmigród | 5 | 5,42 | Zuzanna i Łukasz Głowaccy |
| 20 | Milena Lisowska | Nowy Żmigród | 6 | 5,42 | Barbara i Krzysztof Lisowscy |
| 21 | Milena Maciejczyk | Łężyny | 5 | 5,42 | Anna i Tomasz Maciejczyk |
| 22 | Julia Stawiarz | Kąty | 6 | 5,42 | Sylwia i Przemysław Stawiarz |
| 23 | Paweł Szot | Łysa Góra | 6 | 5,42 | Justyna i Marek Szot |
| 24 | Barbara Bajorek | Nowy Żmigród | 4 | 5,36 | Anna i Marcin Bajorek |
| 25 | Filip Kmiecik | Łężyny | 4 | 5,36 | Małgorzata i Paweł Kmiecik |
| 26 | Kinga Ożga | Nowy Żmigród | 4 | 5,36 | Katarzyna I Dariusz Ożga |
| 27 | Emilia Piwowar | Nowy Żmigród | 4 | 5,36 | Iwona i Piotr Piwowar |
| 28 | Aleksander Smoleń | Nowy Żmigród | 4 | 5,36 | Agata i tomasz Smoleń |
| 29 | Jan Brojek | Nowy Żmigród | 6 | 5,33 | Jolanta i Rafał Brojek |
| 30 | Mikołaj Chronowski | Łężyny | 6 | 5,33 | Małgorzata i Krzysztof Chronowscy |
| 31 | Karolina Musiał | Łysa Góra | 8 | 5,33 | Anna i Edward Musiał |
| 32 | Karolina Such | Nowy Żmigród | 8 | 5,33 | Katarzyna i Janusz Such |
GALERIA:

